具体港口库存情况表 单位:吨
港口 | 2012年12月 | 2012年11月 | 环比 |
荷兰/比利时 | 509301 | 335140 | 51.97% |
法国 | 88104 | 83734 | 5.22% |
英国 | 43509 | 36409 | 19.5% |
德国 | 140391 | 142594 | -1.54% |
瑞士 | 5851 | 3002 | 94.9% |
意大利 | 278413 | 279126 | -0.26% |
西班牙 | 34390 | 40851 | -15.74% |
总计(吨) | 1099959 | 920856 | 19.45% |
本网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。
|