03月18日讯,今日欧废纸市场价格稳定,具体详情请看下表。
序号 | 品名 | 地区 | 03/18价格 | 相比下 | |
1 | 欧废 A2 | 国内 | 170 | 172 | ↑ |
2 | 欧废 OINP | 194 | 196 | ↑ | |
3 | 欧废 OCC(80/20) | 196 | 198 | ↑ | |
4 | 欧废 OCC(90/10) | 203 | 205 | ↑ | |
5 | 欧废 OCC(95/5) | 210 | 212 | ↑ |
以上均为CIF到岸价
序号 | 品名 | 地区 | 03/18价格 | 相比下 | |
1 | 欧废 A2 | 国内 | 170 | 172 | ↑ |
2 | 欧废 OINP | 194 | 196 | ↑ | |
3 | 欧废 OCC(80/20) | 196 | 198 | ↑ | |
4 | 欧废 OCC(90/10) | 203 | 205 | ↑ | |
5 | 欧废 OCC(95/5) | 210 | 212 | ↑ |
以上均为CIF到岸价